| επιτυχόντες 23-24 (αλφαβητικά) | 
| α/α | Αναγνωριστικό Εγγραφής | 
| 1 | w17k7520 | 
| 2 | 9cskh551 | 
| 3 | h9hsf022 | 
| 4 | ijga6987 | 
| 5 | ak1dd454 | 
| 6 | 8fn8p719 | 
| 7 | ivhnb039 | 
| 8 | nj4v9720 | 
| 9 | q69yc715 | 
| 10 | knkmn236 | 
| 11 | aq53z397 | 
| 12 | 5744z303 | 
| 13 | jh7ug756 | 
| 14 | ig6im179 | 
| 15 | v6hcj878 | 
| 16 | hqdfu748 | 
| 17 | a5ftb718 | 
| 18 | z4gnr673 | 
| 19 | nmigz111 | 
| 20 | 8qxk1285 | 
| 21 | 8u2sq377 | 
| 22 | u8zdb619 | 
| 23 | rh2z2564 | 
| 24 | 8knh3779 | 
| 25 | 41sq5864 | 
| Επιλαχόντες (σειρά κατάταξης) | 
| α/α | Αναγνωριστικό Εγγραφής | 
| 1 | rax23701 | 
| 2 | za4rn574 | 
| 3 | 97jdq030 | 
| 4 | cdxcd819 | 
| 5 | p2ahq161 | 
| 6 | yr6gx953 | 
| 7 | 2r7gd033 | 
| 8 | 2snb2733 | 
| 9 | jgepf425 | 
| 10 | 2aj2e875 | 
| 11 | j77vw350 | 
| 12 | eccgs099 | 
| 13 | arzpf105 | 
| 14 | n6pkk250 | 
| 15 | 95a5s068 | 
| 16 | i4mjf713 | 
| 17 | h9zpc180 | 
| 18 | bx9ji208 | 
| 19 | cd1hf924 | 
| 20 | 81e2v271 | 












