ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΦΠ(για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
(ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-1001 | ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | Υ | 4 | 6 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-1002 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | Υ | 5 | 8 | ||
ΤΦΠ-1003 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | Υ | 2 | 3 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-1004 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | Υ | 2 | 3 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-1005 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Υ | 3 | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-2001 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | Υ | 6 | 7 | ||
ΤΦΠ-2002 | ΧΗΜΕΙΑ Περιβάλλοντος | Υ | 3 | 4 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-2003 | ΦΥΣΙΚΗ Ι | Υ | 4 | 4 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-2004 | ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | Υ | 2 | 3 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-2005 | Αρχές ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Υ | 4 | 5 | ||
ΤΦΠ-2006 | Περιβαλλοντική ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Υ | 2 | 3 | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-3001 | ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ | Υ | 3 | 4 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-3002 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ – Π Μ Δ | Υ | 3 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-3003 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ | Υ | 2 | 3 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-3004 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | Υ | 2 | 3 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-3005 | ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ | Υ | 3 | 5 | ||
ΤΦΠ-3006 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-CAD | Υ | 2 | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-4001 | ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Περιβάλλοντος | Υ | 4 | 6 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-4002 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Υ | 4 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-4003 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | Υ | 2 | 3 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-4004 | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Περιβάλλοντος | Υ | 4 | 5 | ||
ΤΦΠ-4005 | ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ | Y | 2 | 3 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-4006 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Υ | 2 | 3 | 3 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-5001 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι (Ηλιακά – Αιολικά Συστήματα) | Υ | 4 | 6 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-5002 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | Υ | 5 | 7 | ||
ΤΦΠ-5003 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Υ | 2 | 4 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-5004 | ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Υ | 2 | 4 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-5005/1 | ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΕΥ | 3 | 5 | ||
ΤΦΠ-5005/2 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ | ΕΥ | 3 | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-6001 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Υ | 3 | 5 | 3 | 2 |
ΤΦΠ-6002 | ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧ/ΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Υ | 3 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-6003 | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | Υ | 2 | 4 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-6004/1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΕΥ | 2 | 4 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-6004/2 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ | ΕΥ | 2 | 4 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-6005/1 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ | ΕΥ | 4 | 7 | ||
ΤΦΠ-6005/2 | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΕΥ | 4 | 7 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Θ | ΔΜ | Ε | ΔΜ | |
ΤΦΠ-7001 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ | Υ | 3 | 5 | 3 | 1 |
ΤΦΠ-7002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | Υ | 3 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-7003 | ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ – Τεχνολογίες Επεξεργασίας ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ | Υ | 3 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-7004 | ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ και ΕΔΑΦΟΥΣ | Υ | 3 | 5 | 2 | 1 |
ΤΦΠ-7005/1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΕΥ | 4 | 6 | ||
ΤΦΠ-7005/2 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΕΥ | 4 | 6 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ : |
Κωδικός | Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ | ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΔΜ |
ΤΦΠ-8001 |
Πτυχιακή Εργασία |
20 | |
ΤΦΠ-8002 |
Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση |
10 | |
ΣΥΝΟΛΟ : |